申 請 人 | 曹** | 性 別 | 女 |
年 齡 | 職 業 | ||
訴求對象 | 市長信箱 | 問題類別 | 其他事項 |
主 題 | 盤錦市2024年經濟數據五普調整情況 | ||
內 容 | 盤錦市有關部門和領導,您好,我想了解一下盤錦市去年四個季度的主要數據和四個季度五普調整情況,能否公布下可公開數據呢,謝謝 | ||
編 號 | SZXX20250401389 | 申請日期 | 2025-04-30 |
答復機構 | 市長信箱 | ||
處理進度 | 處理完結 | 答復時間 | 2025-05-07 09:08 |
答復內容 | 來信人您好! 您的來信已收悉!您在信中反映的關于盤錦市2024年經濟數據五經普調整情況的問題,接到信件后,立即轉給盤錦市統計局予以辦理。現將調查辦理后有關情況給您回復如下: 一、2024年各季度主要指標情況 2024年一季度,規模以上工業增加值增長6.4%;固定資產投資增長15.2%;社會消費品零售總額101.9億元,增長6.1%;一般公共預算收入50.8億元,增長6.5%。 2024年上半年,規模以上工業增加值增長3.4%;固定資產投資增長13.1%;社會消費品零售總額204.4億元,增長4.9%;一般公共預算收入82.5億元,增長6.2%。 2024年前三季度,規模以上工業增加值增長2.0%,固定資產投資增長14.7%,社會消費品零售總額295.1億元,增長3.7%;一般公共預算收入112.4億元,增長7.8%。 2024年,地區生產總值1413.5億元,按不變價格計算,增長4.0%;規模以上工業增加值下降0.1%,固定資產投資增長39.6%,社會消費品零售總額409.4億元,增長3.0%;一般公共預算收入140.5億元,增長8.3%。 二、2024年各季度GDP基數修訂后數據 在GDP核算中,每年要根據年報資料重新修訂上年各季度GDP基數,目前已修訂前三個季度基數,全年基數預計在12月份完成修訂。修訂后,前三個季度基數分別為: 修訂后2024年一季度GDP為301.6 億元,其中,第一產業增加值修訂為13.7億元,第二產業增加值修訂為151.8億元,第三產業增加值修訂為136.1億元;修訂后2024年上半年GDP為649.8 億元,其中,第一產業增加值修訂為41.3億元,第二產業增加值修訂為324.8億元,第三產業增加值修訂為283.8億元;修訂后2024年前三季度GDP為1009.5 億元,其中,第一產業增加值修訂為66.1億元,第二產業增加值修訂為506.8億元,第三產業增加值修訂為436.7億元。 感謝您的來信,祝您生活愉快!
盤錦市統計局
|
【打印】