申 請(qǐng) 人 | 曹** | 性 別 | 女 |
年 齡 | 職 業(yè) | ||
訴求對(duì)象 | 市長信箱 | 問題類別 | 其他事項(xiàng) |
主 題 | 我市一季度經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況 | ||
內(nèi) 容 | 一季度盤錦市在稅收、固投、規(guī)工等很多領(lǐng)域都實(shí)現(xiàn)了同比增長,但GDP卻下降了很多,實(shí)際正增長但名義負(fù)增長,請(qǐng)問可否公開并解讀一些能夠公開的相關(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),回答關(guān)于這方面的疑惑,消息提振信心 | ||
編 號(hào) | SZXX20250401382 | 申請(qǐng)日期 | 2025-04-26 |
答復(fù)機(jī)構(gòu) | 市長信箱 | ||
處理進(jìn)度 | 處理完結(jié) | 答復(fù)時(shí)間 | 2025-04-29 10:54 |
答復(fù)內(nèi)容 | 來信人您好! 您的來信已收悉!您在信中反映的關(guān)于盤錦市2025年一季度GDP名義增長速度的問題,接到信件后,立即轉(zhuǎn)給盤錦市統(tǒng)計(jì)局予以辦理。現(xiàn)將調(diào)查辦理后有關(guān)情況給您回復(fù)如下。 在GDP核算中,每年要根據(jù)年報(bào)資料重新修訂上年各季度GDP基數(shù),修訂后2024年一季度GDP為301.6 億元(修訂前為335.1億元),其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值修訂為13.7億元,第二產(chǎn)業(yè)增加值修訂為151.8億元,第三產(chǎn)業(yè)增加值修訂為136.1億元。因此,2025年一季度盤錦市GDP名義增速為1.4 %,為正增長,并非負(fù)增長。 2025年一季度,盤錦市GDP為305.8億元,按不變價(jià)格計(jì)算,增速為3.7%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值為12.3 億元,增速為3.4%;第二產(chǎn)業(yè)增加值為149.1億元,增速為1.6%;第三產(chǎn)業(yè)增加值為144.4億元,增速為5.6%。 感謝您的來信,祝您生活愉快!
盤錦市統(tǒng)計(jì)局
|
【打印】